Рейтинг ATP. Энди Маррей занимает первую строчку мировой классификации
На этой неделе в Топ-100 рейтинга ATP не произошло никаких изменений. Британец Энди Маррей продолжает занимать первую строчку рейтинга ATP. Также в тройке лидеров находятся серб Новак Джокович и канадец Милош Раонич.
Лучшим из россиян является Андрей Кузнецов, который расположился на 46-й строчке рейтинга ATP.
Рейтинг ATP. Версия от 26 декабря 2016 года.
1. (1) Энди Маррей (Великобритания) - 12.410 очков,
2. (2) Новак Джокович (Сербия) - 11.780,
3. (3) Милош Раонич (Канада) - 5.450,
4. (4) Стэн Вавринка (Швейцария) - 5.315,
5. (5) Кеи Нишикори (Япония) - 4.905,
6. (6) Марин Чилич (Хорватия) - 3.650,
7. (7) Гаэль Монфис (Франция) - 3.625,
8. (8) Доминик Тим (Австрия) - 3.415,
9. (9) Рафаэль Надаль (Испания) - 3.300,
10. (10) Томаш Бердых (Чехия) - 3.060,
11. (11) Давид Гоффин (Бельгия) - 2.750,
12. (12) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 2.550,
13. (13) Ник Киргиос (Австралия) - 2.460,
14. (14) Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2.350,
15. (15) Люка Пуйе (Франция) - 2.156,
16. (16) Роджер Федерер (Швейцария) - 2.130,
17. (17) Григор Димитров (Болгария) - 2.035,
18. (18) Ришар Гаске (Франция) - 1.885,
19. (19) Джон Иснер (США) - 1.850,
20. (20) Иво Карлович (Хорватия) - 1.795...
46. (46) Андрей Кузнецов (Россия) - 970...
53. (53) Карен Хачанов (Россия) - 863...
57. (57) Михаил Южный (Россия) - 826...
85. (85) Констатин Кравчук (Россия) - 660...
99. (99) Даниил Медведев (Россия) - 611.
Источник-http://www.gotennis.ru